Плиты перекрытий (ГОСТ 9561-91)

Главная  » ЖБИ » Плиты перекрытий (ГОСТ 9561-91)

                               

Наименования:

Цена:

Габариты:

Обьём:

Вес:

ПК17-10-8та договорная 1680-990-220 0,360 0,49
ПК17-12-8та договорная 1680-1190-220 0,440 0,61
ПК17-15-8та договорная 1680-1490-220 0,550 0,65
ПК18-10-8та договорная 1780-990-220 0,380 0,52
ПК18-10-8та договорная 1780-1190-220 0,460 0,65
ПК18-10-8та договорная 1780-1490-220 0,580 0,86
ПК19-10-8та договорная 1880-990-220 0,400 0,55
ПК19-10-8та договорная 18801190-220 0,490 0,69
ПК19-10-8та договорная 1980-990-220 0,620 0,9
ПК20-10-8та договорная 1980-1190-220 0,440 0,61
ПК20-10-8та договорная 1980-1490-220 0,540 0,76
ПК20-10-8та договорная 2080-990-220 0,650 1
ПК21-10-8та договорная 2080-1190-220 0,470 0,64
ПК21-10-8та договорная 2080-1490-220 0,560 0,8
ПК21-10-8та договорная 2180-990-220 0,700 1,05
ПК22-10-8та договорная 2180-1190-220 0,480 0,65
ПК22-10-8та договорная 2180-1490-220 0,570 0,81
ПК22-10-8та договорная 2380-990-220 0,710 1,05
ПК24-10-8та договорная 2380-1190-220 0,510 0,7
ПК24-10-8та договорная 2380-1490-220 0,620 0,87
ПК24-10-8та договорная 2680-990-220 0,780 1,15
ПК27-10-8та договорная 2680-1190-220 0,580 0,83
ПК27-10-8та договорная 2680-1490-220 0,700 1,01
ПК27-10-8та договорная 2680-1490-220 0,870 1,34
ПК27-10-8та договорная 2980-990-220 0,870 1,34
ПК30-10-8та договорная 2980-1190-220 0,640 0,92
ПК30-10-8та договорная 2980-1190-220 0,800 1,1
ПК30-10-8та договорная 3180-1490-220 0,980 1,47
ПК32-10-8та договорная 1680-990-220 0,690 1
ПК32-10-8та договорная 1680-1190-220 0,820 1,17
ПК32-10-8та договорная 1680-1490-220 1,030 1,4
ПК34-10-8та договорная 1680-990-220 0,730 1,02
ПК34-10-8та договорная 1680-1190-220 0,880 1,21
ПК34-10-8та договорная 1680-1490-220 1,100 1,53
ПК36-10-8та договорная 1680-990-220 0,770 1,1
ПК36-10-8та договорная 1680-1190-220 0,940 1,28
ПК36-10-8та договорная 1680-1490-220 1,160 1,75
ПК37-10-8та договорная 1680-990-220 0,790 1,13
ПК37-10-8та договорная 1680-1190-220 0,950 1,35
ПК37-10-8та договорная 1680-1490-220 1,200 1,71
ПК38-10-8та договорная 1680-990-220 0,810 1,15
ПК38-10-8та договорная 1680-1190-220 0,980 1,4
ПК38-10-8та договорная 1680-1490-220 1,230 1,75
ПК39-10-8та договорная 1680-990-220 0,840 1,2
ПК39-10-8та договорная 1680-1190-220 1,000 1,43
ПК39-10-8та договорная 1680-1490-220 1,260 1,8
ПК40-10-8та договорная 1680-990-220 0,860 1,23
ПК40-10-8та договорная 1680-1190-220 1,030 1,45
ПК40-10-8та договорная 3980-1490-220 1,300 1,92
ПК42-10-8та договорная 1680-990-220 0,910 1,26
ПК42-10-8та договорная 1680-1190-220 1,110 1,53
ПК42-10-8та договорная 1680-1490-220 1,370 1,95
ПК43-10-8та договорная 1680-1190-220 1,130 1,57
ПК44-10-8та договорная 1680-990-220 0,920 1,311
ПК44-10-8та договорная 1680-1190-220 1,130 1,61
ПК44-10-8та договорная 1680-1490-220 1,400 2
ПК45-10-8та договорная 1680-990-220 0,960 1,33
ПК45-10-8та договорная 1680-1190-220 1,160 1,6
ПК45-10-8та договорная 1680-1190-220 1,160 1,6
ПК45-10-8та договорная 1680-1490-220 1,450 2,2
ПК45-10-8та договорная 1680-1490-220 1,450 2,2
ПК46-10-8та договорная 1680-1490-220 1,630 1,21
ПК48-10-8та договорная 1680-990-220 1,030 1,4
ПК48-10-8та договорная 1680-1190-220 1,240 1,7
ПК48-10-8та договорная 1680-1490-220 1,590 2,3
ПК48-10-8та договорная 1680-1490-220 1,590 2,3
ПК49-10-8та договорная 1680-990-220 1,050 1,5
ПК49-10-8та договорная 1680-1190-220 1,260 1,8
ПК49-10-8та договорная 1680-1490-220 1,600 2,25
ПК51-10-8та договорная 1680-990-220 1,090 1,5
ПК51-10-8та договорная 1680-990-220 1,090 1,5
ПК51-10-8та договорная 1680-1190-220 1,330 1,8
ПК51-10-8та договорная 1680-1190-220 1,330 1,8
ПК51-10-8та договорная 1680-1490-220 1,650 2,4
ПК52-10-8та договорная 1680-990-220 1,110 1,57
ПК52-10-8та договорная 1680-1190-220 1,340 1,85
ПК52-10-8та договорная 1680-1490-220 1,680 2,48
ПК53-10-8та договорная 1680-990-220 1,140 1,57
ПК53-10-8та договорная 1680-1190-220 1,360 1,86
ПК53-10-8та договорная 1680-1490-221 1,720 2,53
ПК54-10-8та договорная 1680-990-220 1,160 1,6
ПК54-10-8та договорная 1680-1190-220 1,390 1,9
ПК54-10-8та договорная 1680-1190-220 1,390 1,9
ПК54-10-8та договорная 1680-1490-220 1,750 2,58
ПК56-10-8та договорная 1680-1490-220 1,820 2,6
ПК57-10-8та договорная 1680-990-220 1,220 1,68
ПК57-10-8та договорная 1680-1190-220 1,470 2
ПК57-10-8та договорная 1680-1490-220 1,840 2,7
ПК58-10-8та договорная 1680-990-220 1,240 1,72
ПК58-10-8та договорная 1680-1190-220 1,490 2,12
ПК58-10-8та договорная 1680-1490-220 1,890 2,6
ПК60-10-8та договорная 1680-990-220 1,290 1,8
ПК60-10-8та договорная 1680-1190-220 1,570 2,1
ПК60-10-8та договорная 1680-1490-220 1,960 2,8
ПК62-10-8та договорная 1680-1490-220 2,010 2,9
ПК63-10-8та договорная 1680-990-220 1,350 1,9
ПК63-10-8та договорная 1680-1190-220 1,630 2,2
ПК63-10-8та договорная 1680-1190-220 1,630 2,2
ПК63-10-8та договорная 1680-1190-220 1,630 2,2
ПК63-10-8та договорная 1680-1490-220 2,060 2,95
ПК63-10-8та договорная 1680-1490-220 2,060 2,95
ПК63-10-8та договорная 1680-1490-220 2,060 2,95
ПК64-10-8та договорная 1680-1490-220 1,650 2,23
ПК64-10-8та договорная 1680-1180-220 1,650 2,23
ПК64-10-8та договорная 1680-1490-220 2,070 2,95
ПК64-10-8та договорная 1680-1490-220 2,070 2,95
ПК65-10-8та договорная 1680-1190-220 1,670 2,38
ПК65-10-8та договорная 1680-1490-220 2,100 3
ПК66-10-8та договорная 1680-1190-220 1,700 2,42
ПК66-10-8та договорная 1680-1490-220 2,140 3,05
ПК67-10-8та договорная 1680-1190-220 1,730 2,47
ПК67-10-8та договорная 6680-1490-220 2,160 3,08
ПК68-10-8та договорная 6680-1190-220 1,750 2,49
ПК68-10-8та договорная 6780-1490-220 1,750 2,49
ПК68-10-8та договорная 6780-1490-220 2,190 3,12
ПК69-10-8та договорная 6880-1190-220 1,780 2,54
ПК69-10-8та договорная 6880-1490-220 2,220 3,16
ПК70-10-8та договорная 6980-1190-220 1,800 2,44
ПК70-10-8та договорная 6980-1190-220 1,800 2,44
ПК70-10-8та договорная 6980-1490-220 2,270 3,24
ПК70-10-8та договорная 6980-1490-220 2,270 3,24
ПК72-10-8та договорная 7180-1190-220 1,888 2,5
ПК72-10-8та договорная 7180-1190-220 1,888 2,5
ПК72-10-8та договорная 7180-1190-220 1,888 2,5
ПК72-10-8та договорная 7180-1490-220 2,330 3,3
ПК72-10-8та договорная 7180-1490-220 2,330 3,3


Адрес центрального офиса компании «Российский Дом Снабжения»
г.Москва, ул.Большая Серпуховская, дом 44.
Тел. +7 495 507-96-66, +7 903 203-84-84.
E-mail: postroi-dom@mail.ru

Разработка сайтов поддержка МегаГруп.
Продвижение сайта www.webexpert.ru